
| Gründungsjahr: | 1948 |
| Stammkapital: | 2.302.500,00 EUR |
| Gesellschafter: | Ibero Eurosur S.L. (82,82%) • Europäische Reiseversicherung AG (17,18%) |
| Sitz: | Frankfurt/M. |
| Geschäftsführung: | Frank Zehle, Manuel González Escriche, Rui Pinto da Silva, Joaquim Mano Póvoas, Rubén Prada García, Manuel Rodrigues Baptista, Fernando Vila Camino |
| Umsatz 2012: | 50,9 Mio. EUR (Ticketverkauf) |
| Gesamtfahrleistung 2012: | 30,1 Mio km |
| Beförderte Paxe 2012: | 1.700.000 |
• Internationaler Linienverkehr in 32 Länder Europas
• Innerdeutscher Linienverkehr
Zentrale: Frankfurt/M - Am Römerhof 17
• Berlin
• Dortmund
• Frankfurt/M.
• Hamburg
• Hannover
• Köln
• Mannheim
• München
• Nürnberg
• Stuttgart
• Ulm