
| Rok założenia: | 1948 |
| Kapitał zakładowy: | 2.302.500,00 EUR |
| Wspólnicy: | iIbero Eurosur S.L. (82,82%) • Europäische Reiseversicherung AG (17,18%) |
| Siedziba: | Frankfurt/M. |
| Kierownictwo: | Frank Zehle, Manuel González Escriche, Rui Pinto da Silva, Joaquim Mano Póvoas, Rubén Prada García, Manuel Rodrigues Baptista, Fernando Vila Camino |
| Obrót 2012: | 50,9 Mio. EUR (Sprzedaż biletów) |
| Przejechane kilometry 2012: | 30,1 Mio km |
| Przewiezione osoby 2012: | 1.700.000 |
• Międzynarodowy transport liniowy do 32 krajów Europy
• Krajowy transport liniowy
Centrala: Frankfurt/M - Am Römerhof 17
• Berlin
• Dortmund
• Frankfurt/M.
• Hamburg
• Hannover
• Köln
• Mannheim
• München
• Nürnberg
• Stuttgart
• Ulm